> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developer.gcashier.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Currency Codes

> ISO 4217 currency codes used in currency, payCurrency, settleCurrency, and other currency-related fields across Gcashier Pay APIs.

## CurrencyCode

Used in `currency`, `payCurrency`, `settleCurrency`, and other currency-related fields. Use the ISO 4217 three-letter code.

| Code  | Currency Name                    |
| ----- | -------------------------------- |
| `AED` | UAE Dirham (阿联酋迪拉姆)              |
| `ARS` | Argentine Peso (阿根廷比索)           |
| `AUD` | Australian Dollar (澳币)           |
| `BDT` | Bangladeshi Taka (孟加拉塔卡)         |
| `BIF` | Burundian Franc (布隆迪法郎)          |
| `BOB` | Boliviano (玻利维亚诺)                |
| `BRL` | Brazilian Real (巴西雷亚尔)           |
| `BWP` | Botswana Pula (博茨瓦纳普拉)           |
| `CAD` | Canadian Dollar (加币)             |
| `CDF` | Congolese Franc (刚果法郎)           |
| `CHF` | Swiss Franc (瑞士法郎)               |
| `CLP` | Chilean Peso (智利比索)              |
| `CNY` | Chinese Yuan Renminbi (人民币)      |
| `COP` | Colombian Peso (哥伦比亚比索)          |
| `CRC` | Costa Rican Colón (哥斯达黎加科朗)      |
| `CUP` | Cuban Peso (古巴比索)                |
| `CVE` | Cape Verdean Escudo (佛得角埃斯库多)    |
| `CZK` | Czech Koruna (捷克克朗)              |
| `DKK` | Danish Krone (丹麦克朗)              |
| `EGP` | Egyptian Pound (埃及镑)             |
| `ETB` | Ethiopian Birr (埃塞俄比亚比尔)         |
| `EUR` | Euro (欧元)                        |
| `GBP` | British Pound Sterling (英镑)      |
| `GHS` | Ghanaian Cedi (加纳塞地)             |
| `GMD` | Gambian Dalasi (冈比亚达拉西)          |
| `GNF` | Guinean Franc (几内亚法郎)            |
| `HKD` | Hong Kong Dollar (港币)            |
| `HRK` | Croatian Kuna (克罗地亚库纳)           |
| `HUF` | Hungarian Forint (匈牙利福林)         |
| `IDR` | Indonesian Rupiah (印尼盾)          |
| `ILS` | Israeli New Shekel (以色列谢克尔)      |
| `INR` | Indian Rupee (印度卢比)              |
| `JPY` | Japanese Yen (日元)                |
| `KES` | Kenyan Shilling (肯尼亚先令)          |
| `KHR` | Cambodian Riel (柬埔寨瑞尔)           |
| `KRW` | South Korean Won (韩元)            |
| `LKR` | Sri Lankan Rupee (斯里兰卡卢比)        |
| `MAD` | Moroccan Dirham (摩洛哥迪尔汗)         |
| `MRO` | Mauritanian Ouguiya (毛里塔尼亚乌吉亚)   |
| `MUR` | Mauritian Rupee (毛里求斯卢比)         |
| `MWK` | Malawian Kwacha (马拉维克瓦查)         |
| `MXN` | Mexican Peso (墨西哥比索)             |
| `MYR` | Malaysian Ringgit (马来西亚令吉)       |
| `MZN` | Mozambican Metical (莫桑比克梅蒂卡尔)    |
| `NAD` | Namibian Dollar (纳米比亚元)          |
| `NGN` | Nigerian Naira (尼日利亚奈拉)          |
| `NOK` | Norwegian Krone (挪威克朗)           |
| `NPR` | Nepalese Rupee (尼泊尔卢比)           |
| `NZD` | New Zealand Dollar (新西兰元)        |
| `PEN` | Peruvian Sol (秘鲁索尔)              |
| `PHP` | Philippine Peso (比索)             |
| `PKR` | Pakistani Rupee (巴基斯坦卢比)         |
| `PLN` | Polish Zloty (波兰兹罗提)             |
| `PYG` | Paraguayan Guarani (巴拉圭瓜拉尼)      |
| `RON` | Romanian Leu (罗马尼亚列伊)            |
| `RUB` | Russian Ruble (俄罗斯卢布)            |
| `RWF` | Rwandan Franc (卢旺达法郎)            |
| `SAR` | Saudi Riyal (沙特阿拉伯里亚尔)           |
| `SEK` | Swedish Krona (瑞典克朗)             |
| `SGD` | Singapore Dollar (新加坡元)          |
| `SLL` | Sierra Leonean Leone (塞拉利昂利昂)    |
| `THB` | Thai Baht (泰铢)                   |
| `TND` | Tunisian Dinar (突尼斯第纳尔)          |
| `TRY` | Turkish Lira (土耳其里拉)             |
| `TZS` | Tanzanian Shilling (坦桑尼亚先令)      |
| `UGX` | Ugandan Shilling (乌干达先令)         |
| `USD` | US Dollar (美元)                   |
| `UYU` | Uruguayan Peso (乌拉圭比索)           |
| `VND` | Vietnamese Dong (越南盾)            |
| `XAF` | Central African CFA Franc (中非法郎) |
| `ZAR` | South African Rand (南非兰特)        |
| `ZMW` | Zambian Kwacha (赞比亚克瓦查)          |
