> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developer.gcashier.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Country Codes & Phone Area Codes

> ISO 3166-1 alpha-2 country codes and international phone dial codes used across Gcashier Pay APIs.

## CountryCode

Used in `country`, `nationality`, `receiverCountry`, and other country-related fields across multiple endpoints. Use the ISO 3166-1 alpha-2 two-letter code.

<Accordion title="View all 202 country codes">
  | Code | English Name                              | Chinese Name       |
  | ---- | ----------------------------------------- | ------------------ |
  | `AD` | ANDORRA                                   | 安道尔                |
  | `AE` | UNITED ARAB EMIRATES                      | 阿拉伯联合酋长国           |
  | `AG` | ANTIGUA AND BARBUDA                       | 安提瓜和巴布达            |
  | `AI` | ANGUILLA                                  | 安圭拉                |
  | `AM` | ARMENIA                                   | 亚美尼亚               |
  | `AR` | ARGENTINA                                 | 阿根廷                |
  | `AS` | AMERICAN SAMOA                            | 美属萨摩亚              |
  | `AT` | AUSTRIA                                   | 奥地利                |
  | `AU` | AUSTRALIA                                 | 澳大利亚               |
  | `AW` | ARUBA                                     | 阿鲁巴                |
  | `AZ` | AZERBAIJAN                                | 阿塞拜疆               |
  | `BA` | BOSNIA AND HERZEGOVINA                    | 波斯尼亚和黑塞哥维那         |
  | `BD` | BANGLADESH                                | 孟加拉国               |
  | `BE` | BELGIUM                                   | 比利时                |
  | `BF` | BURKINA FASO                              | 布基纳法索              |
  | `BG` | BULGARIA                                  | 保加利亚               |
  | `BH` | BAHRAIN                                   | 巴林                 |
  | `BI` | BURUNDI                                   | 布隆迪                |
  | `BJ` | BENIN                                     | 贝宁                 |
  | `BM` | BERMUDA                                   | 百慕大群岛              |
  | `BN` | BRUNEI DARUSSALAM                         | 文莱达鲁萨兰国            |
  | `BO` | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF           | 玻利维亚多民族国           |
  | `BQ` | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA          | 博内尔、圣尤斯特歇斯和萨巴      |
  | `BR` | BRAZIL                                    | 巴西                 |
  | `BT` | BHUTAN                                    | 不丹                 |
  | `BY` | REPUBLIC OF BELARUS                       | 白俄罗斯               |
  | `BZ` | BELIZE                                    | 伯利兹                |
  | `CA` | CANADA                                    | 加拿大                |
  | `CG` | DRC                                       | 刚果                 |
  | `CH` | SWITZERLAND                               | 瑞士                 |
  | `CK` | COOK ISLANDS                              | 库克群岛               |
  | `CL` | CHILE                                     | 智利                 |
  | `CM` | CAMEROON                                  | 喀麦隆                |
  | `CN` | CHINA                                     | 中国                 |
  | `CO` | COLOMBIA                                  | 哥伦比亚               |
  | `CR` | COSTA RICA                                | 哥斯达黎加              |
  | `CV` | CAPE VERDE                                | 佛得角                |
  | `CW` | CURACAO                                   | 库拉索                |
  | `CY` | CYPRUS                                    | 塞浦路斯               |
  | `CZ` | CZECH REPUBLIC                            | 捷克                 |
  | `DE` | GERMANY                                   | 德国                 |
  | `DJ` | DJIBOUTI                                  | 吉布提                |
  | `DK` | DENMARK                                   | 丹麦                 |
  | `DM` | DOMINICA                                  | 多米尼加               |
  | `DZ` | ALGERIA                                   | 阿尔及利亚              |
  | `EC` | ECUADOR                                   | 厄瓜多尔               |
  | `EE` | ESTONIA                                   | 爱沙尼亚               |
  | `EG` | EGYPT                                     | 埃及                 |
  | `ER` | ERITREA                                   | 厄立特里亚              |
  | `ES` | SPAIN                                     | 西班牙                |
  | `ET` | ETHIOPIA                                  | 埃塞俄比亚              |
  | `FI` | FINLAND                                   | 芬兰                 |
  | `FJ` | FIJI                                      | 斐济                 |
  | `FK` | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)               | 福克兰群岛（马尔维纳斯）       |
  | `FM` | MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)          | 密克罗尼西亚联邦           |
  | `FO` | FAROE ISLANDS                             | 法罗群岛               |
  | `FR` | FRANCE                                    | 法国                 |
  | `GA` | GABON                                     | 加蓬                 |
  | `GB` | UNITED KINGDOM                            | 英国                 |
  | `GD` | GRENADA                                   | 格林纳达               |
  | `GE` | GEORGIA                                   | 格鲁吉亚               |
  | `GF` | FRENCH GUIANA                             | 法属圭亚那              |
  | `GG` | GUERNSEY                                  | 根西岛                |
  | `GH` | GHANA                                     | 加纳共和国              |
  | `GI` | GIBRALTAR                                 | 直布罗陀               |
  | `GL` | GREENLAND                                 | 格陵兰                |
  | `GM` | GAMBIA                                    | 冈比亚                |
  | `GN` | GUINEA                                    | 几内亚                |
  | `GP` | GUADELOUPE                                | 瓜德罗普               |
  | `GQ` | EQUATORIAL GUINEA                         | 赤道几内亚              |
  | `GR` | GREECE                                    | 希腊                 |
  | `GT` | GUATEMALA                                 | 瓜地马拉               |
  | `GU` | GUAM                                      | 关岛                 |
  | `GW` | GUINEA BISSAU                             | 几内亚比绍              |
  | `GY` | GUYANA                                    | 圭亚那                |
  | `HK` | HONG KONG                                 | 香港                 |
  | `HN` | HONDURAS                                  | 洪都拉斯               |
  | `HR` | CROATIA                                   | 克罗地亚               |
  | `HT` | HAITI                                     | 海地                 |
  | `HU` | HUNGARY                                   | 匈牙利                |
  | `ID` | INDONESIA                                 | 印度尼西亚              |
  | `IE` | IRELAND                                   | 爱尔兰                |
  | `IL` | ISRAEL                                    | 以色列                |
  | `IM` | ISLE OF MAN                               | 马恩岛                |
  | `IN` | INDIA                                     | 印度                 |
  | `IS` | ICELAND                                   | 冰岛                 |
  | `IT` | ITALY                                     | 意大利                |
  | `JE` | JERSEY                                    | 泽西                 |
  | `JO` | JORDAN                                    | 约旦                 |
  | `JP` | JAPAN                                     | 日本                 |
  | `KE` | KENYA                                     | 肯尼亚                |
  | `KG` | KYRGYZSTAN                                | 吉尔吉斯斯坦             |
  | `KH` | CAMBODIA                                  | 柬埔寨                |
  | `KI` | KIRIBATI                                  | 基里巴斯               |
  | `KM` | COMOROS                                   | 科摩罗                |
  | `KN` | SAINT KITTS AND NEVIS                     | 圣基茨和尼维斯            |
  | `KR` | KOREA, REPUBLIC OF                        | 韩国                 |
  | `KV` | KOSOVO, REPUBLIC OF                       | 科索沃共和国             |
  | `KW` | KUWAIT                                    | 科威特                |
  | `KY` | CAYMAN ISLANDS                            | 开曼群岛               |
  | `KZ` | KAZAKHSTAN                                | 哈萨克斯坦              |
  | `LA` | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC          | 老挝人民民主共和国          |
  | `LC` | SAINT LUCIA                               | 圣露西亚               |
  | `LI` | LIECHTENSTEIN                             | 列支敦士登              |
  | `LK` | SRILANKA                                  | 斯里兰卡               |
  | `LR` | LIBERIA                                   | 利比里亚               |
  | `LS` | LESOTHO                                   | 莱索托                |
  | `LT` | LITHUANIA                                 | 立陶宛                |
  | `LU` | LUXEMBOURG                                | 卢森堡                |
  | `LV` | LATVIA                                    | 拉脱维亚               |
  | `MA` | MOROCCO                                   | 摩洛哥                |
  | `MC` | MONACO                                    | 摩纳哥                |
  | `MD` | MOLDOVA                                   | 摩尔多瓦共和国            |
  | `ME` | MONTENEGRO                                | 黑山                 |
  | `MF` | SINT MAARTEN (DUTCH PART)                 | 圣马丁岛（荷兰语部分）        |
  | `MG` | MADAGASCAR                                | 马达加斯加              |
  | `MH` | MARSHALL ISLANDS                          | 马绍尔群岛              |
  | `MK` | NORTH MACEDONIA                           | 北马其顿               |
  | `MO` | MACAO                                     | 澳门                 |
  | `MP` | NORTHERN MARIANA ISLANDS                  | 北马里亚纳群岛            |
  | `MQ` | MARTINIQUE                                | 马提尼克               |
  | `MR` | MAURITANIA                                | 毛里塔尼亚              |
  | `MS` | MONTSERRAT                                | 蒙特塞拉特              |
  | `MT` | MALTA                                     | 马耳他                |
  | `MU` | MAURITIUS                                 | 毛里求斯               |
  | `MV` | MALDIVES                                  | 马尔代夫               |
  | `MW` | MALAWI                                    | 马拉维                |
  | `MX` | MEXICO                                    | 墨西哥                |
  | `MY` | MALAYSIA                                  | 马来西亚               |
  | `MZ` | MOZAMBIQUE                                | 莫桑比克               |
  | `NA` | NAMIBIA                                   | 纳米比亚               |
  | `NC` | NEW CALEDONIA                             | 新喀里多尼亚             |
  | `NE` | NIGER                                     | 尼日尔                |
  | `NG` | NIGERIA                                   | 尼日利亚               |
  | `NL` | NETHERLANDS                               | 荷兰                 |
  | `NO` | NORWAY                                    | 挪威                 |
  | `NP` | NEPAL                                     | 尼泊尔                |
  | `NR` | NAURU                                     | 瑙鲁                 |
  | `NZ` | NEW ZEALAND                               | 新西兰                |
  | `OM` | OMAN                                      | 阿曼                 |
  | `PA` | PANAMA                                    | 巴拿马                |
  | `PE` | PERU                                      | 秘鲁                 |
  | `PF` | FRENCH POLYNESIA                          | 法属波利尼西亚            |
  | `PG` | PAPUA NEW GUINEA                          | 巴布亚新几内亚            |
  | `PH` | PHILIPPINES                               | 菲律宾                |
  | `PK` | PAKISTAN                                  | 巴基斯坦               |
  | `PL` | POLAND                                    | 波兰                 |
  | `PM` | SAINT PIERRE AND MIQUELON                 | 圣皮埃尔和密克隆           |
  | `PR` | PUERTO RICO                               | 波多黎各               |
  | `PS` | PALESTINE, STATE OF                       | 巴勒斯坦国              |
  | `PT` | PORTUGAL                                  | 葡萄牙                |
  | `PW` | PALAU                                     | 帕劳                 |
  | `PY` | PARAGUAY                                  | 巴拉圭                |
  | `QA` | QATAR                                     | 卡塔尔                |
  | `RE` | REUNION                                   | 留尼旺岛               |
  | `RO` | ROMANIA                                   | 罗马尼亚               |
  | `RS` | SERBIA                                    | 塞尔维亚               |
  | `RU` | RUSSIAN FEDERATION                        | 俄罗斯联邦              |
  | `RW` | RWANDA                                    | 卢旺达                |
  | `SA` | SAUDI ARABIA                              | 沙特阿拉伯              |
  | `SB` | SOLOMON ISLANDS                           | 所罗门群岛              |
  | `SC` | SEYCHELLES                                | 塞舌尔                |
  | `SE` | SWEDEN                                    | 瑞典                 |
  | `SG` | SINGAPORE                                 | 新加坡                |
  | `SH` | ST HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | 圣赫勒拿、阿森松岛和特里斯坦达库尼亚 |
  | `SI` | SLOVENIA                                  | 斯洛文尼亚              |
  | `SK` | SLOVAKIA                                  | 斯洛伐克               |
  | `SL` | SIERRA LEONE                              | 塞拉利昂               |
  | `SM` | SAN MARINO                                | 圣马利诺               |
  | `SN` | SENEGAL                                   | 塞内加尔               |
  | `SR` | SURINAME                                  | 苏里南                |
  | `SS` | SOUTH SUDAN                               | 南苏丹                |
  | `ST` | SAO TOME AND PRINCIPE                     | 圣多美和普林西比           |
  | `SV` | EL SALVADOR                               | 萨尔瓦多               |
  | `SZ` | ESWATINI                                  | 埃斯瓦蒂尼              |
  | `TC` | TURKS AND CAICOS ISLANDS                  | 特克斯和凯科斯群岛          |
  | `TD` | CHAD                                      | 乍得                 |
  | `TG` | TOGO                                      | 多哥                 |
  | `TH` | THAILAND                                  | 泰国                 |
  | `TJ` | TAJIKISTAN                                | 塔吉克斯坦              |
  | `TL` | TIMOR-LESTE                               | 蒂莫尔-莱斯特            |
  | `TM` | TURKMENISTAN                              | 土库曼斯坦              |
  | `TO` | TONGA                                     | 汤加                 |
  | `TR` | TURKEY                                    | 土耳其                |
  | `TV` | TUVALU                                    | 图瓦卢                |
  | `TW` | TAIWAN                                    | 台湾                 |
  | `TZ` | TANZANIA                                  | 坦桑尼亚联合共和国          |
  | `UA` | UKRAINE                                   | 乌克兰                |
  | `US` | UNITED STATES                             | 美国                 |
  | `UY` | URUGUAY                                   | 乌拉圭                |
  | `UZ` | UZBEKISTAN                                | 乌兹别克斯坦             |
  | `VA` | VATICAN CITY                              | 梵蒂冈                |
  | `VC` | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES          | 圣文森特和格林纳丁斯         |
  | `VG` | VIRGIN ISLANDS, BRITISH                   | 英属维尔京群岛            |
  | `VI` | VIRGIN ISLANDS (U.S.)                     | 维尔京群岛（美国）          |
  | `VN` | VIETNAM                                   | 越南                 |
  | `VU` | VANUATU                                   | 瓦努阿图               |
  | `WF` | WALLIS AND FUTUNA                         | 瓦利斯和富图纳            |
  | `WS` | SAMOA                                     | 萨摩亚                |
  | `YT` | MAYOTTE                                   | 马约特                |
  | `ZA` | SOUTH AFRICA                              | 南非                 |
  | `ZM` | ZAMBIA                                    | 赞比亚                |
</Accordion>

***

## PhoneAreaCode

Used in `phoneAreaCode`, `mobileAreaCode`, and other phone-prefix fields. Pass the numeric dial code as a string (e.g., `"86"` for China).

<Accordion title="View all 202 phone area codes">
  | Country Code | English Name                              | Phone Area Code |
  | ------------ | ----------------------------------------- | --------------- |
  | `AD`         | ANDORRA                                   | `376`           |
  | `AE`         | UNITED ARAB EMIRATES                      | `971`           |
  | `AG`         | ANTIGUA AND BARBUDA                       | `1268`          |
  | `AI`         | ANGUILLA                                  | `1264`          |
  | `AM`         | ARMENIA                                   | `374`           |
  | `AR`         | ARGENTINA                                 | `54`            |
  | `AS`         | AMERICAN SAMOA                            | `1684`          |
  | `AT`         | AUSTRIA                                   | `43`            |
  | `AU`         | AUSTRALIA                                 | `61`            |
  | `AW`         | ARUBA                                     | `297`           |
  | `AZ`         | AZERBAIJAN                                | `994`           |
  | `BA`         | BOSNIA AND HERZEGOVINA                    | `387`           |
  | `BD`         | BANGLADESH                                | `880`           |
  | `BE`         | BELGIUM                                   | `32`            |
  | `BF`         | BURKINA FASO                              | `226`           |
  | `BG`         | BULGARIA                                  | `359`           |
  | `BH`         | BAHRAIN                                   | `973`           |
  | `BI`         | BURUNDI                                   | `257`           |
  | `BJ`         | BENIN                                     | `229`           |
  | `BM`         | BERMUDA                                   | `1441`          |
  | `BN`         | BRUNEI DARUSSALAM                         | `673`           |
  | `BO`         | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF           | `591`           |
  | `BQ`         | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA          | `599`           |
  | `BR`         | BRAZIL                                    | `55`            |
  | `BT`         | BHUTAN                                    | `975`           |
  | `BY`         | REPUBLIC OF BELARUS                       | `375`           |
  | `BZ`         | BELIZE                                    | `501`           |
  | `CA`         | CANADA                                    | `1`             |
  | `CG`         | DRC                                       | `242`           |
  | `CH`         | SWITZERLAND                               | `41`            |
  | `CK`         | COOK ISLANDS                              | `682`           |
  | `CL`         | CHILE                                     | `56`            |
  | `CM`         | CAMEROON                                  | `237`           |
  | `CN`         | CHINA                                     | `86`            |
  | `CO`         | COLOMBIA                                  | `57`            |
  | `CR`         | COSTA RICA                                | `506`           |
  | `CV`         | CAPE VERDE                                | `238`           |
  | `CW`         | CURACAO                                   | `599`           |
  | `CY`         | CYPRUS                                    | `357`           |
  | `CZ`         | CZECH REPUBLIC                            | `420`           |
  | `DE`         | GERMANY                                   | `49`            |
  | `DJ`         | DJIBOUTI                                  | `253`           |
  | `DK`         | DENMARK                                   | `45`            |
  | `DM`         | DOMINICA                                  | `1767`          |
  | `DZ`         | ALGERIA                                   | `213`           |
  | `EC`         | ECUADOR                                   | `593`           |
  | `EE`         | ESTONIA                                   | `372`           |
  | `EG`         | EGYPT                                     | `20`            |
  | `ER`         | ERITREA                                   | `291`           |
  | `ES`         | SPAIN                                     | `34`            |
  | `ET`         | ETHIOPIA                                  | `251`           |
  | `FI`         | FINLAND                                   | `358`           |
  | `FJ`         | FIJI                                      | `679`           |
  | `FK`         | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)               | `500`           |
  | `FM`         | MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)          | `691`           |
  | `FO`         | FAROE ISLANDS                             | `298`           |
  | `FR`         | FRANCE                                    | `33`            |
  | `GA`         | GABON                                     | `241`           |
  | `GB`         | UNITED KINGDOM                            | `44`            |
  | `GD`         | GRENADA                                   | `1809`          |
  | `GE`         | GEORGIA                                   | `995`           |
  | `GF`         | FRENCH GUIANA                             | `594`           |
  | `GG`         | GUERNSEY                                  | `44`            |
  | `GH`         | GHANA                                     | `233`           |
  | `GI`         | GIBRALTAR                                 | `350`           |
  | `GL`         | GREENLAND                                 | `299`           |
  | `GM`         | GAMBIA                                    | `220`           |
  | `GN`         | GUINEA                                    | `224`           |
  | `GP`         | GUADELOUPE                                | `590`           |
  | `GQ`         | EQUATORIAL GUINEA                         | `240`           |
  | `GR`         | GREECE                                    | `30`            |
  | `GT`         | GUATEMALA                                 | `502`           |
  | `GU`         | GUAM                                      | `1671`          |
  | `GW`         | GUINEA BISSAU                             | `245`           |
  | `GY`         | GUYANA                                    | `592`           |
  | `HK`         | HONG KONG                                 | `852`           |
  | `HN`         | HONDURAS                                  | `504`           |
  | `HR`         | CROATIA                                   | `385`           |
  | `HT`         | HAITI                                     | `509`           |
  | `HU`         | HUNGARY                                   | `36`            |
  | `ID`         | INDONESIA                                 | `62`            |
  | `IE`         | IRELAND                                   | `353`           |
  | `IL`         | ISRAEL                                    | `972`           |
  | `IM`         | ISLE OF MAN                               | `44`            |
  | `IN`         | INDIA                                     | `91`            |
  | `IS`         | ICELAND                                   | `354`           |
  | `IT`         | ITALY                                     | `39`            |
  | `JE`         | JERSEY                                    | `44`            |
  | `JO`         | JORDAN                                    | `962`           |
  | `JP`         | JAPAN                                     | `81`            |
  | `KE`         | KENYA                                     | `254`           |
  | `KG`         | KYRGYZSTAN                                | `331`           |
  | `KH`         | CAMBODIA                                  | `855`           |
  | `KI`         | KIRIBATI                                  | `686`           |
  | `KM`         | COMOROS                                   | `269`           |
  | `KN`         | SAINT KITTS AND NEVIS                     | `1869`          |
  | `KR`         | KOREA, REPUBLIC OF                        | `82`            |
  | `KV`         | KOSOVO, REPUBLIC OF                       | `383`           |
  | `KW`         | KUWAIT                                    | `965`           |
  | `KY`         | CAYMAN ISLANDS                            | `1345`          |
  | `KZ`         | KAZAKHSTAN                                | `327`           |
  | `LA`         | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC          | `856`           |
  | `LC`         | SAINT LUCIA                               | `1758`          |
  | `LI`         | LIECHTENSTEIN                             | `423`           |
  | `LK`         | SRILANKA                                  | `94`            |
  | `LR`         | LIBERIA                                   | `231`           |
  | `LS`         | LESOTHO                                   | `266`           |
  | `LT`         | LITHUANIA                                 | `370`           |
  | `LU`         | LUXEMBOURG                                | `352`           |
  | `LV`         | LATVIA                                    | `371`           |
  | `MA`         | MOROCCO                                   | `212`           |
  | `MC`         | MONACO                                    | `377`           |
  | `MD`         | MOLDOVA                                   | `373`           |
  | `ME`         | MONTENEGRO                                | `382`           |
  | `MF`         | SINT MAARTEN (DUTCH PART)                 | `1721`          |
  | `MG`         | MADAGASCAR                                | `261`           |
  | `MH`         | MARSHALL ISLANDS                          | `692`           |
  | `MK`         | NORTH MACEDONIA                           | `389`           |
  | `MO`         | MACAO                                     | `853`           |
  | `MP`         | NORTHERN MARIANA ISLANDS                  | `1670`          |
  | `MQ`         | MARTINIQUE                                | `596`           |
  | `MR`         | MAURITANIA                                | `222`           |
  | `MS`         | MONTSERRAT                                | `1664`          |
  | `MT`         | MALTA                                     | `356`           |
  | `MU`         | MAURITIUS                                 | `230`           |
  | `MV`         | MALDIVES                                  | `960`           |
  | `MW`         | MALAWI                                    | `265`           |
  | `MX`         | MEXICO                                    | `52`            |
  | `MY`         | MALAYSIA                                  | `60`            |
  | `MZ`         | MOZAMBIQUE                                | `258`           |
  | `NA`         | NAMIBIA                                   | `264`           |
  | `NC`         | NEW CALEDONIA                             | `687`           |
  | `NE`         | NIGER                                     | `227`           |
  | `NG`         | NIGERIA                                   | `234`           |
  | `NL`         | NETHERLANDS                               | `31`            |
  | `NO`         | NORWAY                                    | `47`            |
  | `NP`         | NEPAL                                     | `977`           |
  | `NR`         | NAURU                                     | `674`           |
  | `NZ`         | NEW ZEALAND                               | `64`            |
  | `OM`         | OMAN                                      | `968`           |
  | `PA`         | PANAMA                                    | `507`           |
  | `PE`         | PERU                                      | `51`            |
  | `PF`         | FRENCH POLYNESIA                          | `689`           |
  | `PG`         | PAPUA NEW GUINEA                          | `675`           |
  | `PH`         | PHILIPPINES                               | `63`            |
  | `PK`         | PAKISTAN                                  | `92`            |
  | `PL`         | POLAND                                    | `48`            |
  | `PM`         | SAINT PIERRE AND MIQUELON                 | `508`           |
  | `PR`         | PUERTO RICO                               | `1787`          |
  | `PS`         | PALESTINE, STATE OF                       | `970`           |
  | `PT`         | PORTUGAL                                  | `351`           |
  | `PW`         | PALAU                                     | `680`           |
  | `PY`         | PARAGUAY                                  | `595`           |
  | `QA`         | QATAR                                     | `974`           |
  | `RE`         | REUNION                                   | `262`           |
  | `RO`         | ROMANIA                                   | `40`            |
  | `RS`         | SERBIA                                    | `381`           |
  | `RU`         | RUSSIAN FEDERATION                        | `7`             |
  | `RW`         | RWANDA                                    | `250`           |
  | `SA`         | SAUDI ARABIA                              | `966`           |
  | `SB`         | SOLOMON ISLANDS                           | `677`           |
  | `SC`         | SEYCHELLES                                | `248`           |
  | `SE`         | SWEDEN                                    | `46`            |
  | `SG`         | SINGAPORE                                 | `65`            |
  | `SH`         | ST HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | `290`           |
  | `SI`         | SLOVENIA                                  | `386`           |
  | `SK`         | SLOVAKIA                                  | `421`           |
  | `SL`         | SIERRA LEONE                              | `232`           |
  | `SM`         | SAN MARINO                                | `378`           |
  | `SN`         | SENEGAL                                   | `221`           |
  | `SR`         | SURINAME                                  | `597`           |
  | `SS`         | SOUTH SUDAN                               | `211`           |
  | `ST`         | SAO TOME AND PRINCIPE                     | `239`           |
  | `SV`         | EL SALVADOR                               | `503`           |
  | `SZ`         | ESWATINI                                  | `268`           |
  | `TC`         | TURKS AND CAICOS ISLANDS                  | `1649`          |
  | `TD`         | CHAD                                      | `235`           |
  | `TG`         | TOGO                                      | `228`           |
  | `TH`         | THAILAND                                  | `66`            |
  | `TJ`         | TAJIKISTAN                                | `992`           |
  | `TL`         | TIMOR-LESTE                               | `670`           |
  | `TM`         | TURKMENISTAN                              | `993`           |
  | `TO`         | TONGA                                     | `676`           |
  | `TR`         | TURKEY                                    | `90`            |
  | `TV`         | TUVALU                                    | `688`           |
  | `TW`         | TAIWAN                                    | `886`           |
  | `TZ`         | TANZANIA                                  | `255`           |
  | `UA`         | UKRAINE                                   | `380`           |
  | `US`         | UNITED STATES                             | `1`             |
  | `UY`         | URUGUAY                                   | `598`           |
  | `UZ`         | UZBEKISTAN                                | `233`           |
  | `VA`         | VATICAN CITY                              | `379`           |
  | `VC`         | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES          | `1784`          |
  | `VG`         | VIRGIN ISLANDS, BRITISH                   | `1284`          |
  | `VI`         | VIRGIN ISLANDS (U.S.)                     | `1340`          |
  | `VN`         | VIETNAM                                   | `84`            |
  | `VU`         | VANUATU                                   | `678`           |
  | `WF`         | WALLIS AND FUTUNA                         | `681`           |
  | `WS`         | SAMOA                                     | `685`           |
  | `YT`         | MAYOTTE                                   | `262`           |
  | `ZA`         | SOUTH AFRICA                              | `27`            |
  | `ZM`         | ZAMBIA                                    | `260`           |
</Accordion>
